重賞分析(G1レース)
データ分析とは
各G1レースのの血統傾向、有利枠や、適正コース分析についてご覧頂けます。
G1レース(上半期)
| フェブラリーステークス | 東京 | ダート | 1600m |
| 高松宮記念 | 中京 | 芝 | 1200m |
| 大阪杯 | 阪神 | 芝 | 2000m |
| 桜花賞 | 阪神 | 芝 | 1600m |
| 皐月賞 | 中山 | 芝 | 2000m |
| 天皇賞(春) | 京都 | 芝 | 3200m |
| NHKマイルカップ | 東京 | 芝 | 1600m |
| ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝 | 1600m |
| オークス | 東京 | 芝 | 2400m |
| 日本ダービー | 東京 | 芝 | 2400m |
| 安田記念 | 東京 | 芝 | 1600m |
| 宝塚記念 | 阪神 | 芝 | 2200m |
G1レース(下半期)
| スプリンターズステークス | 新潟 | 芝 | 1200m |
| 秋華賞 | 京都 | 芝 | 2000m |
| 菊花賞 | 京都 | 芝 | 3000m |
| 天皇賞(秋) | 東京 | 芝 | 2000m |
| エリザベス女王杯 | 京都 | 芝 | 2200m |
| マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝 | 1600m |
| ジャパンカップ. | 東京 | 芝 | 2400m |
| チャンピオンズカップ | 中京 | ダート | 1800m |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝 | 1600m |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 | 芝 | 1600m |
| 有馬記念 | 中山 | 芝 | 2500m |
| ホープフルステークス | 中山 | 芝 | 2000m |
