ボックス買い目 早見表
| ボックス買い目 早見表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 頭数 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 三連複 | 三連単 |
| 3頭 | 3通り | 6通り | 3通り | 1通り | 6通り |
| 4頭 | 6通り | 12通り | 6通り | 4通り | 24通り |
| 5頭 | 10通り | 20通り | 10通り | 10通り | 60通り |
| 6頭 | 15通り | 30通り | 15通り | 20通り | 120通り |
| 7頭 | 21通り | 42通り | 21通り | 35通り | 210通り |
| 8頭 | 28通り | 56通り | 28通り | 56通り | 336通り |
| 9頭 | 36通り | 72通り | 36通り | 84通り | 504通り |
| 10頭 | 45通り | 90通り | 45通り | 120通り | 720通り |
| 11頭 | 55通り | 110通り | 55通り | 165通り | 990通り |
| 12頭 | 66通り | 132通り | 66通り | 220通り | 1320通り |
| 13頭 | 78通り | 156通り | 78通り | 286通り | 1716通り |
| 14頭 | 91通り | 182通り | 91通り | 364通り | 2184通り |
| 15頭 | 105通り | 210通り | 105通り | 455通り | 2730通り |
| 16頭 | 120通り | 240通り | 120通り | 560通り | 3360通り |
| 17頭 | 136通り | 272通り | 136通り | 680通り | 4080通り |
| 18頭 | 153通り | 306通り | 153通り | 816通り | 4896通り |
